|
Анкетирование кадровой службы ОАО ЧМЗ.
обновление: И.Касимов от: 28 января 2003 г. |
| 1 | учебное заведение и специальность еще не выбраны | 6 | 30% |
| 2 | учеба в конкретном ВУЗе, но еще не решили по какой специальности | 6 | 30% |
| 3 | учеба в конкретном ВУЗе, по конкретной специальности | 8 | 40% |
| 1 | учебное заведение и специальность еще не выбраны | 2 | 10% |
| 2 | учеба в конкретном училище, но еще не решили по какой специальности | 0 | 0% |
| 3 | учеба в конкретном училище, по конкретной специальности | 0 | 0% |
| 1 | место работы и специальность еще не определены | 6 | 30% |
| 2 | работа на конкретном предприятии, но специальность еще не выбрана | 1 | 5% |
| 3 | работа на конкретном предприятии, по конкретной специальности | 2 | 10% |
| 1 | промышленность | 10 | 50% |
| 2 | строительство | 0 | 0% |
| 3 | транспорт | 1 | 5% |
| 4 | финансы и кредит | 4 | 20% |
| 5 | торговля | 2 | 10% |
| 6 | частное предпринимательство | 3 | 15% |
| 7 | затрудняюсь отвечать | 1 | 5% |
| 8 | общественное питание | 0 | 0% |
| 9 | бытовое обслуживание | 0 | 0% |
| 10 | культура | 0 | 0% |
| 11 | медицина | 2 | 10% |
| 12 | образование | 0 | 0% |
| 13 | органы охраны общественного порядка | 0 | 0% |
| 14 | ваш вариант | 0 | 0% |
| 1 | Автореммашсервис | 0 | 0% |
| 2 | Глазовская мебель | 0 | 0% |
| 3 | Завод ЖБК | 0 | 0% |
| 4 | Химмаш ("Инвис") | 0 | 0% |
| 5 | Металлист | 0 | 0% |
| 6 | ЛВЗ "Глазовский" | 1 | 5% |
| 7 | ФОРМЗ | 0 | 0% |
| 8 | Реммаш | 0 | 0% |
| 9 | Стройкерамика | 0 | 0% |
| 10 | УЗСМ | 0 | 0% |
| 11 | ЧМЗ | 16 | 80% |
| 12 | ЧУС | 0 | 0% |
| 13 | ваш вариант | 1 | 5% |
| 14 | нет варианта | 2 | 10% |
| 1 | интересная, содержательная работа | 5 | 25% |
| 2 | значимость выпускаемой продукции | 7 | 35% |
| 3 | техническая оснащенность | 10 | 50% |
| 4 | культура производства | 4 | 20% |
| 5 | организация труда | 7 | 35% |
| 6 | условия труда | 8 | 40% |
| 7 | уровень заработной платы | 20 | 100% |
| 8 | гарантии занятости при трудовой отдаче | 0 | 0% |
| 9 | возможность профессионального роста | 0 | 0% |
| 10 | хороший коллектив, доброжелательно относящийся к новичкам | 0 | 0% |
| 11 | внимание, уделяемое администрацией к молодым рабочим | 0 | 0% |
| 12 | льготы | 0 | 0% |
| 13 | перспективы решения жилищного вопроса | 0 | 0% |
| 14 | медицинское обслуживание | 0 | 0% |
| 15 | возможности для полноценного отдыха и занятия спортом | 12 | 60% |
| 1 | не назвали | 4 | 20% |
| 2 | ОАО ЧМЗ | 9 | 45% |
| 3 | МУЗ ГГБ | 1 | 5% |
| 4 | ЧП | 1 | 5% |
| 5 | ОУЭС | 1 | 5% |
| 6 | ГФ ИжГТУ | 1 | 5% |
| 7 | ПНД | 1 | 5% |
| 8 | МУП ЖКУ | 1 | 5% |
| 9 | ЧУС | 1 | 5% |
Комментировать данные мы не будем. Смотрите сами и анализируйте.
| copyright (C) School 3, 2003 |