|
Распределение командных мест по олимпиадам.
обновление: И.Касимов от: 17 января 2003 г. |
предметы/школы | шк 1 | шк 2 | шк 3 | шк 4 | шк 7 | шк 9 | шк 10 | шк 11 | шк 12 | шк 13 | шк 15 | шк 16 |
химия | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 13 | 4 | 14 | 10 | 7 | 12 |
английский язык | 7 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 | 10 | 13 | 14 | 8 | 9 | 11 |
математика | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 |
основы пред деятельности | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
право | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 8 | 12 |
литература | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 13 | 16 | 9 | 5 |
физика | 5 | 6 | 2 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 3 | 9 |
экономика | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 7 |
|
| 1 | 8 |
|
|
география | 10 | 4 | 12 | 7 | 13 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 14 | 8 |
русский язык | 7 | 5 | 8 | 4 | 14 | 13 | 10 | 16 | 9 | 15 | 11 | 12 |
астрономия | 6 |
| 5 |
| 7 |
|
|
|
|
| 3 |
|
информатика | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
история | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 |
экология |
| 7 |
| 12 |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 |
физкультура | 14 | 13 | 16 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 6 | 10 | 12 | 17 |
биология | 6 | 12 | 7 | 8 | 16 | 11 | 14 | 5 | 9 | 13 | 3 | 15 |
итог | 94 | 96 | 80 | 101 | 120 | 123 | 137 | 105 | 123 | 140 | 99 | 131 |
| ||||||||||||
РЕЙТИНГ ШКОЛЫ | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 |
| copyright (C) School 3, 2003 |