Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена
18-Удмуртия  
Код ОУ: 
02-Математика
? Класс Код ППЭ Аудитория Фамилия Имя Отчество Номер варианта Первичный балл Процент выполнения работы Балл Рейтинг Превичный балл по алгебре Оценка по алгебре
1 11А 85 13 Анисимова Елена Леонидовна 143 12 32 52 58,2 12 4
2 11А 85 10 Афонина Наталья Юрьевна 160 21 56 70 92,7 21 5
3 11А 85 7 Барышникова Анастасия Владимировна 160 16 43 60 78 16 4
4 11А 85 5 Белоглазова Вера Николаевна 147 23 62 74 96,1 22 5
5 11А 85 6 Биянова Лидия Анатольевна 93 13 35 54 63,8 13 4
6 11А 85 3 Васильева Светлана Николаевна 177 17 45 62 81,7 17 4
7 11А 85 8 Вервейко Павел Юрьевич 163 25 67 77 98,1 23 5
8 11А 85 9 Галушин Сергей Петрович 143 21 56 70 92,7 20 5
9 11А 85 1 Гасникова Елена Викторовна 163 32 86 88 99,8 25 5
10 11А 85 12 Емельянов Егор Владимирович 114 15 40 58 73,7 15 4
11 11А 85 8 Ехлаков Александр Сергеевич 177 18 48 64 84,9 18 4
12 11А 85 15 Калашников Алексей Сергеевич 147 10 27 47 46,2 10 3
13 11А 85 4 Каракулов Дмитрий Борисович 96 25 67 77 98,1 22 5
14 11А 85 11 Куканчиков Никита Александрович 158 27 72 80 99,1 25 5
15 11А 85 13 Ледянкина Елена Борисовна 158 19 51 66 87,9 18 4
16 11А 85 15 Лубнина Юлия Владимировна 125 11 29 50 52,2 11 3
17 11А 85 15 Миклина Любовь Игоревна 132 25 67 77 98,1 22 5
18 11А 85 14 Наугольных Никита Игоревич 158 25 67 77 98,1 24 5
19 11А 85 1 Никулина Ульяна Сергеевна 158 27 72 80 99,1 27 5
20 11А 85 2 Пацуков Алексей Михайлович 96 15 40 58 73,7 13 4
21 11А 85 15 Полончиков Иван Алексеевич 163 24 64 76 97,2 21 5
22 11А 85 14 Русских Ольга Владимировна 110 24 64 76 97,2 21 5
23 11А 85 13 Саитов Анвар Альбертович 175 23 62 74 96,1 22 5
24 11А 85 11 Сараев Сергей Владимирович 163 9 24 45 40,2 9 3
25 11А 85 2 Филиппова Мария Алексеевна 132 22 59 72 94,6 20 5
26 11А 85 4 Фофанова Евгения Сергеевна 110 21 56 70 92,7 21 5
27 11А 85 6 Чернышева Екатерина Андреевна 136 20 54 68 90,5 20 5
28 11А 85 3 Чувашов Алексей Михайлович 163 19 51 66 87,9 19 5
29 11а 85 15 Щекалёв Николай Константинович 136 18 48 64 84,9 18 4
30 11Б 85 10 Антонова Тамара Сергеевна 132 14 37 56 69 14 4
31 11Б 85 11 Аульбеков Аслан Абаевич 125 17 45 62 81,7 16 4
32 11Б 85 15 Баженова Лилия Васильевна 93 7 18 40 29 7 3
33 11Б 85 13 Безденежных Ксения Алексеевна 177 5 13 35 18,6 5 2
34 11Б 85 16 Буевич Анна Владимировна 163 19 51 66 87,9 17 4
35 11Б 85 9 Бякова Евгения Александровна 175 17 45 62 81,7 17 4
36 11Б 85 5 Волкова Кристина Владимировна 118 16 43 60 78 16 4
37 11Б 85 10 Главатских Елена Александровна 93 11 29 50 52,2 11 3
38 11Б 85 15 Горбушина Татьяна Алексеевна 96 9 24 45 40,2 9 3
39 11Б 85 16 Дубовцева Евгения Николаевна 132 15 40 58 73,7 13 4
40 11Б 85 14 Дюкина-Ландау София Викторовна 125 12 32 52 58,2 12 4
41 11Б 85 8 Ивонина Ксения Михайловна 96 10 27 47 46,2 10 3
42 11Б 85 6 Леонченко Наталья Анатольевна 132 13 35 54 63,8 13 4
43 11б 85 5 Лихачёва Ольга Васильевна 143 12 32 52 58,2 12 4
44 11Б 85 12 Митюкляева Наталия Александровна 125 18 48 64 84,9 18 4
45 11Б 85 12 Морозова Анастасия Владимировна 163 18 48 64 84,9 17 4
46 11Б 85 8 Муминова Дина Адировна 110 23 62 74 96,1 21 5
47 11Б 85 4 Навалихина Татьяна Ивановна 118 14 37 56 69 14 4
48 11Б 85 14 Наговицына Елена Андреевна 177 14 37 56 69 14 4
49 11Б 85 3 Пилоян Кристина Амзиковна 93 10 27 47 46,2 10 3
50 11Б 85 14 Потапова Александра Сергеевна 147 14 37 56 69 14 4
51 11Б 85 7 Рыбакова Александра Сергеевна 110 16 43 60 78 16 4
52 11б 85 9 Семёнов Павел Павлович 147 13 35 54 63,8 13 4
53 11Б 85 3 Сидорова Мария Александровна 114 13 35 54 63,8 13 4
54 11Б 85 1 Симанова Дарья Степановна 110 9 24 45 40,2 9 3
55 11Б 85 13 Соколова Анна Александровна 163 12 32 52 58,2 12 4
56 11Б 85 11 Токмаджян Рузанна Вардовна 93 10 27 47 46,2 10 3
57 11Б 85 7 Урасинова Елена Олеговна 93 14 37 56 69 14 4
58 11Б 85 15 Филиппова Дарья Сергеевна 114 9 24 45 40,2 9 3
59 11В 85 1 Абуладзе Тамила Закроевна 125 15 40 58 73,7 15 4
60 11В 85 8 Антонова Екатерина Олеговна 160 17 45 62 81,7 17 4
61 11В 85 5 Будин Дмитрий Николаевич 177 18 48 64 84,9 17 4
62 11В 85 13 Буракова Полина Сергеевна 136 14 37 56 69 14 4
63 11В 85 12 Васильева Мария Ивановна 110 19 51 66 87,9 17 4
64 11В 85 12 Веретенникова Елена Юрьевна 96 19 51 66 87,9 19 5
65 11В 85 11 Галкина Ольга Николаевна 175 18 48 64 84,9 18 4
66 11В 85 5 Гребенев Георгий Сергеевич 136 20 54 68 90,5 19 5
67 11В 85 3 Каркина Марина Леонидовна 143 14 37 56 69 14 4
68 11В 85 2 Крючкова Марина Сергеевна 125 11 29 50 52,2 11 3
69 11В 85 8 Куртеева Ирина Сергеевна 93 12 32 52 58,2 12 4
70 11в 85 14 Маковецкий Артём Игоревич 175 22 59 72 94,6 20 5
71 11В 85 4 Максимов Роман Андреевич 163 15 40 58 73,7 15 4
72 11В 85 10 Мартьянов Владимир Дмитриевич 143 17 45 62 81,7 17 4
73 11В 85 9 Наумов Сергей Сергеевич 136 10 27 47 46,2 9 3
74 11В 85 13 Носкова Александра Евгеньевна 160 19 51 66 87,9 18 4
75 11В 85 2 Палина Анна Сергеевна 118 20 54 68 90,5 20 5
76 11В 85 6 Палина Инна Сергеевна 160 17 45 62 81,7 17 4
77 11В 85 6 Перминова Александра Николаевна 143 17 45 62 81,7 17 4
78 11В 85 3 Пикулина Юлия Владимировна 158 17 45 62 81,7 17 4
79 11В 85 7 Филатова Татьяна Владимировна 177 17 45 62 81,7 17 4
80 11В 85 10 Шкляева Ольга Геннадьевна 114 14 37 56 69 14 4
81 11В 85 11 Шкляева Ольга Сергеевна 160 9 24 45 40,2 9 3
82 11В 85 1 Штин Ксения Игоревна 147 19 51 66 87,9 18 4
83 12 85 13 Глызина Юлия Александровна 114 18 48 64 84,9 18 4
84 12 85 1 Емельянова Марина Александровна 136 19 51 66 87,9 18 4
85 12 85 10 Зуева Екатерина Александровна 177 10 27 47 46,2 10 3
86 12 85 12 Карабанова Дарья Юрьевна 93 22 59 72 94,6 20 5
87 12 85 6 Корепанова Екатерина Алексеевна 96 21 56 70 92,7 19 5
88 12 85 9 Огрин Антон Дмитриевич 93 8 21 43 34,4 7 3
89 12 85 7 Чернышев Павел Андреевич 114 8 21 43 34,4 8 3
90 12 85 3 Чупин Станислав Александрович 160 18 48 64 84,9 17 4
              Среднее 16,4 43,8 60,4 74,1   4,1