òÅÚÕÌØÔÁÔÙ åçü ÐÏ
ÍÁÔÅÍÁÔÉËÅ
ûëïìá 3
 
? ëÌÁÓÓ âÁÌÌÙ ïÃÅÎËÁ
1 11á 44 3
2 11á 72 4
3 11á 74 5
4 11á 76 5
5 11á 64 4
6 11á 76 5
7 11á 67 4
8 11á 74 5
9 11á 67 4
10 11á 67 4
11 11á 74 5
12 11á 76 5
13 11á 64 4
14 11á 61 4
15 11á 61 4
16 11á 69 5
17 11á 61 4
18 11á 96 5
19 11á 64 4
20 11á 64 4
21 11á 72 4
22 11á 69 5
23 11Á 61 4
24 11á    
25 11á 78 5
26 11á 72 5
27 11â 69 4
28 11â 67 4
29 11â 55 4
30 11â 55 4
31 11â 55 4
32 11â 52 4
33 11â 41 3
34 11â 61 4
35 11â 61 4
36 11â 41 3
39 11â 55 4
40 11â 52 4
41 11â 58 4
42 11â 58 4
43 11â 33 2
44 11â 20 2
š 45 11â 55 4
46 11â 58 4
47 11â 55 4
48 11â 49 3
49 11â 36 3
50 11â 47 3
51 11â 36 3
52 11÷ 61 4
53 11÷ 49 3
54 11÷ 38 3
55 11÷ 52 4
56 11÷ 64 4
57 11÷ 49 3
58 11÷ 47 3
59 11÷ 58 4
60 11÷ 44 3
61 11÷ 47 3
62 11× 61 4
63 11÷ 55 4
64 11÷ 44 3
65 11÷ 64 4
3,887097
ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï 2 2
3 14
4 35
5 11
ÕÓÐÅ×ÁÅÍÏÓÔØ 96,77%
ËÁÞÅÓÔ×Ï 74,19%