|
Списки учащихся по выбранным экзаменам.
обновление: И.Касимов от: 20 января 2003 г. |
| ╧ | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | 1 экз по выбору | 2 экз по выбору | 3 экз по выбору |
| 1 | 11А | БУЗИКОВА | АННА | МАРСИЛЕВНА | химия | география | геометрия |
| 2 | 11А | ВОЛКОВ | АНДРЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | технология | физика | геометрия |
| 3 | 11А | ГАСНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | технология | физика | геометрия |
| 4 | 11А | ДЬЯКОНОВА | ЕВГЕНИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | обществознание | физика | геометрия |
| 5 | 11А | ЗАВОДЧИКОВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | обществознание | обж | геометрия |
| 6 | 11А | ИВШИНА | ЕЛЕНА | ВЛАДИСЛАВОВНА | информатика | обществознание | геометрия |
| 7 | 11А | КАРАВАЕВА | МАРИЯ | СЕРГЕЕВНА | русский язык (ЕГЭ) | обществознание | геометрия |
| 8 | 11А | КАРКИНА | ОЛЬГА | НИКОЛАЕВНА | обществознание | физика | геометрия |
| 9 | 11А | КОСТИЦЫНА | ЛЕКСАНДРА | ВАЛЕРЬЕВНА | литература | англ язык (ЕГЭ) | геометрия |
| 10 | 11А | КУЛЮТИН | СТАНИСЛАВ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | физика | обществознание | геометрия |
| 11 | 11А | КУРТЕЕВА | ОЛЬГА | СЕРГЕЕВНА | - | англ язык (ЕГЭ) | геометрия |
| 12 | 11А | КУТЯВИНА | АНАСТАСИЯ | ГРИГОРЬЕВНА | литература | обществознание | геометрия |
| 13 | 11А | ЛОХОВ | СТЕПАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | обществознание | информатика | геометрия |
| 14 | 11А | МАСЛЕННИКОВ | ИВАН | АНДРЕЕВИЧ | география | обществозн | геометрия |
| 15 | 11А | МИРОНОВ | АНДРЕЙ | ВАЛЕРЬЕВИЧ | физика | технология | геометрия |
| 16 | 11А | МОЛЕВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | физика | обж | геометрия |
| 17 | 11А | НИКИФОРОВА | ОКСАНА | АЛЕКСАНДРОВНА | литература | обществознание | геометрия |
| 18 | 11А | ПЛЮСНИНА | МАРИЯ | МИХАЙЛОВНА | литература | англ язык (ЕГЭ) | геометрия |
| 19 | 11А | РОГОЗИН | ЕГОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | физика | технология | геометрия |
| 20 | 11А | СИМАНОВ | МАКСИМ | СТЕПАНОВИЧ | обществознание | информатика | геометрия |
| 21 | 11А | СТРЕЛКОВ | АНТОН | МИХАЙЛОВИЧ | русский язык (ЕГЭ) | физика | геометрия |
| 22 | 11А | СУВОРОВА | КСЕНИЯ | СЕРГЕЕВНА | обществознание | обж | геометрия |
| 23 | 11А | СУГЛОБОВ | РОМАН | ДМИТРИЕВИЧ | физика | информатика | геометрия |
| 24 | 11А | ФЕДОТОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | технология | обществознание | геометрия |
| 25 | 11А | ФОФАНОВ | ИЛЬЯ | АНДРЕЕВИЧ | технология | физика | геометрия |
| 26 | 11А | ХУДИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | химия | физика | геометрия |
| 27 | 11А | ШКЛЯЕВ | АНАТОЛИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | русский язык (ЕГЭ) | обж | геометрия |
| 28 | 11А | ШКЛЯЕВА | ЛЮБОВЬ | ВЛАДИМИРОВНА | литература (р) | обществознание | геометрия |
| ╧ | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | 1 экз по выбору | 2 экз по выбору | 3 экз по выбору |
| 1 | 11Б | АВЕРИНА | АНАСТАСИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | история |
| 2 | 11Б | БЕКМАНСУРОВА | РАЗИЯ | РАИСОВНА | рус язык (ЕГЭ) | обж | физкульт |
| 3 | 11Б | ВЕРЕТЕННИКОВ | ДМИТРИЙ | СТАНИСЛАВОВИЧ | технология | география | физика |
| 4 | 11Б | ВОЛКОВА | АННА | НИКОЛАЕВНА | - | - | - |
| 5 | 11Б | ГЛАДКОВА | АЛЕКСАНДРА | АЛЕКСАНДРОВНА | информат | обществозн | география |
| 6 | 11Б | ГЛОТОВ | АНТОН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | обж |
| 7 | 11Б | ЗОРИНА | АННА | АНДРЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | англ язык (ЕГЭ) | химия |
| 8 | 11Б | ЗЮВАНОВА | ЕВГЕНИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | история |
| 9 | 11Б | ИГНАТЬЕВА | НАТАЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | обществозн | обж | геометрия |
| 10 | 11Б | КАСИМОВА | ДИНАРА | ФАРИТОВНА | обществозн | биология | обж |
| 11 | 11Б | КУЗЬМИН | КОНСТАНТИН | АЛЕКСЕЕВИЧ | обществозн | география | обж |
| 12 | 11Б | КУРТЕЕВА | АНАСТАСИЯ | ИЛЬИНИЧНА | обществозн | обж | история |
| 13 | 11Б | ЛУБНИНА | ЕКАТЕРИНА | ГЕННАДЬЕВНА | обществозн | география | обж |
| 14 | 11Б | ЛУКИН | ДЕНИС | ОЛЕГОВИЧ | физкульт | география | обж |
| 15 | 11Б | ЛУКИНА | НАДЕЖДА | ВЛАДИМИРОВНА | обществозн | география | биология |
| 16 | 11Б | МАКАРОВА | НАТАЛИЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | физика | география | биология |
| 17 | 11Б | МЕХРЯКОВ | ЮРИЙ | МИХАЙЛОВИЧ | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | физкульт |
| 18 | 11Б | НИКИФОРОВА | ВАЛЕНТИНА | СЕРГЕЕВНА | обществозн | география | обж |
| 19 | 11Б | НОВОСЕЛОВ | АНТОН | СЕРГЕЕВИЧ | технология | геометрия | обж |
| 20 | 11Б | ОСЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | ПАВЛОВИЧ | рус язык (ЕГЭ) | технология | обж |
| 21 | 11Б | ПАГИНА | НАТАЛИЯ | ВЕНИАМИНОВНА | рус язык (ЕГЭ) | история | биология |
| 22 | 11Б | ПИСАРЕНКО | ИВАН | АЛЕНТИНОВИЧ | обж | обществозн | физика |
| 23 | 11Б | САЛТЫКОВА | АННА | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | англ язык (ЕГЭ) | история |
| 24 | 11Б | ТАЛЫГИНА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | англ язык (ЕГЭ) | история |
| 25 | 11Б | ТИМШИНА | ОЛЬГА | АЛЕКСАНДРОВНА | - | литература | история |
| 26 | 11Б | ФИЛИППОВА | ВИКТОРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | история |
| 27 | 11Б | ЧЕРЕНЕВА | МАРИЯ | ПЕТРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | биология | история |
| ╧ | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | 1 экз по выбору | 2 экз по выбору | 3 экз по выбору |
| 1 | 11В | АРАСЛАНОВА | АННА | МИРЗАЯНОВА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/история |
| 2 | 11В | АРБУЗОВА | НАДЕЖДА | МИХАЙЛОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/обществоз |
| 3 | 11В | АФИНОГЕНОВА | НАТАЛЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | общест/истор |
| 4 | 11В | БЕЛКИНА | АНАСТАСИЯ | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/обществоз |
| 5 | 11В | БУЛДАКОВА | ТАТЬЯНА | ГЕОРГИЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | история/геогр |
| 6 | 11В | ГОРОДИЛОВА | ЛЮБОВЬ | ВАЛЕРЬЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обществозн |
| 7 | 11В | ГУЛЕВИЧ | АННА | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | общест/истор |
| 8 | 11В | КРОПОТИНА | АЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/обществоз |
| 9 | 11В | ЛУКИНА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИСЛАВОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | биология/история |
| 10 | 11В | МАГЕРОВА | АЛЕСЯ | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | география |
| 11 | 11В | НАГОВИЦЫНА | АННА | ЛЕОНИДОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | общест/истор |
| 12 | 11В | САДРИСЛАМОВ | СЕРГЕЙ | ФИДАЕВИЧ | - | литература | - |
| 13 | 11В | СУВОРКОВА | КСЕНИЯ | АНАТОЛЬЕВНА | история | литература | обж/обществоз |
| 14 | 11В | ТИХОНОВА | СВЕТЛАНА | ВИКТОРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обществозн |
| 15 | 11В | ТОПЫЧКАНОВА | ВЕРОНИКА | ВАСИЛЬЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/обществоз |
| 16 | 11В | УШАКОВА | ЕЛЕНА | ВИКТОРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обж/история |
| 17 | 11В | ЧЕРЕНЕВА | НАТАЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | история/геогр |
| 18 | 11В | ЧИРКОВА | НАТАЛИЯ | ВАДИМОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обществозн |
| ╧ | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | 1 экз по выбору | 2 экз по выбору | 3 экз по выбору |
| 1 | 11Г | БАЖЕНОВА | ИРИНА | СЕМЕНОВНА | история | литература | физика |
| 2 | 11Г | ВОЛИК | ЕВГЕНИЙ | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | информат | обществозн | обж |
| 3 | 11Г | ВОРОНИНА | ЕВГЕНИЯ | ВИКТОРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | история |
| 4 | 11Г | ДЗЮИНА | ЕЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | история |
| 5 | 11Г | ДУДЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | ИВАНОВИЧ | физкультура | обществозн | обж |
| 6 | 11Г | ЗЕМЦОВА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | литература | англ язык (ЕГЭ) | физика |
| 7 | 11Г | ЗУЕВА | НИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обществозн |
| 8 | 11Г | ИВАНОВА | МАРИЯ | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | англ язык (ЕГЭ) | физика |
| 9 | 11Г | ИВАНОВА | ТАТЬЯНА | ВЛАДИМИРОВНА | литература | история | обж |
| 10 | 11Г | КОНДРАТЬЕВА | АНАСТАСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | литература |
| 11 | 11Г | КРАВЧЕНКО | ИВАН | ВАЛЕРЬЕВИЧ | физкультура | обж | обществозн |
| 12 | 11Г | КРАЕВ | СТЕПАН | ВЛАДИМИРОВИЧ | обществозн | география | физика |
| 13 | 11Г | ЛЫСКОВ | ДМИТРИЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | обж | история | информат |
| 14 | 11Г | МУСИХИН | ИЛЬЯ | АНАТОЛЬЕВИЧ | физкультура | обществозн | обж |
| 15 | 11Г | МУХАНОВА | НАТАЛИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | литература | обж | обществозн |
| 16 | 11Г | НАГОВИЦЫНА | АНАСТАСИЯ | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | литература |
| 17 | 11Г | САНДАЛОВ | МИХАИЛ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | обществозн | история | обж |
| 18 | 11Г | СИМАНОВА | МАРИНА | ВЛАДИМИРОВНА | рус язык (ЕГЭ) | англ язык (ЕГЭ) | физика |
| 19 | 11Г | ТОКМАДЖЯН | РОМАН | ВАРДОВИЧ | география | обж | обществозн |
| 20 | 11Г | ТРАПЕЗНИКОВА | ЕЛЕНА | НИКОЛАЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | история | литература |
| 21 | 11Г | УШАКОВ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСЕЕВИЧ | обж | физика | информат |
| 22 | 11Г | ЧЕРНЫШОВА | ЮЛИЯ | АНДРЕЕВНА | литература | обществозн | обж |
| 23 | 11Г | ШЕМЯКИНА | ЕЛЕНА | СЕРГЕЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | литература | обществозн |
| 24 | 11Г | ШИРОБОКОВ | ИЛЬЯ | ВЛАДИМИРОВИЧ | физкультура | обж | обществозн |
| 25 | 11Г | ШЛОПАК | ЮЛИЯ | ПАВЛОВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | литература |
| 26 | 11Г | ЮЖАКОВА | МАРИЯ | ИГОРЕВНА | рус язык (ЕГЭ) | обществозн | обж |
| copyright (C) School 3, 2003 |