|
Расписание уроков на среду. 3 четверть.
обновление: И.Касимов от: 9 января 2003 г. |
| ╧ | Фамилия учителя, предмет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 7/2 | 8/3 | 9/4 | 10/5 | 11/6 |
| 1 | ХЛОБЫСТОВА ТЕ | 10А | 10А | |||||||||
| математика | 27 | 27 | ||||||||||
| 2 | ГОРБУШИНА ВА | 7Д | 11Г | 11Б | 5Г | 6Г | ||||||
| математика | 34 | 34 | 25 | 25 | 48 | |||||||
| 3 | КНЯЗЕВА СЛ | 10Г | 5А | 8Д | 7В | |||||||
| математика | 34 | 34 | 38 | 38 | ||||||||
| 4 | ТУКТАМЫШЕВА ЕС | 10Б | 11В | 11В | 5В | 6Е | 6Д | |||||
| математика | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | ||||||
| 5 | ФЕДОРОВА СЮ | 10В | 10В | |||||||||
| математика | 43 | 43 | ||||||||||
| 6 | СУДНИШНИКОВА ЕА | 9В | 9Б | 9Д | 9Г | 9В | 9В | |||||
| математика | 36 | 36 | 36 | 46 | 38 | 38 | ||||||
| 7 | ЛУМПОВА ТС | 11А | 11А | 9А | 9А | |||||||
| математика | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 8 | РЫБОЛОВЛЕВА ЛВ | |||||||||||
| математика | ||||||||||||
| 9 | МИКЛИНА ОВ | 8А | 7Б | 7Е | 6В | 6В | ||||||
| математика | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| 10 | ХЛОБЫСТОВА ИЮ | |||||||||||
| информатика | ||||||||||||
| 11 | ПОДЧЕЗЕРЦЕВА СВ | 10Б | 10Б | 11А | 7Е | 10А | ||||||
| русский язык, литература | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 12 | БАБИНЦЕВА СВ | 9Г | 9Г | 5В | 5В | 7В | ||||||
| русский язык, литература | 47 | 47 | 37 | 37 | 32 | |||||||
| 13 | ТИМКИНА ЕВ | 9Б | 6Е | 6Е | ||||||||
| русский язык, литература | 47 | 45 | 45 | |||||||||
| 14 | ЗАХАРОВА ВВ | 8Д | 5Б | 6А | 5Б | 6А | 6А | |||||
| русский язык, литература | 47 | 34 | 47 | 34 | 47 | 47 | ||||||
| 15 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 16 | ВАСИЛЬЕВА ЛВ | 7Г | 7Г | 11Б | 11Б | 6Б | 6Б | |||||
| русский язык, литература | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
| 17 | УЛЬЯНОВА СЛ | 9Д | 8Б | 9Д | 5Г | 6В | 5Г | |||||
| русский язык, литература | 27 | 46 | 28 | 25 | 45 | 25 | ||||||
| 18 | ПОПОВА ВВ | 7Б | 7Б | 6Г | ||||||||
| русский язык, литература | 47 | 25 | 48 | |||||||||
| 19 | САКЕРИНА ЛВ | 7Д | 5А | 5А | 5А | 6В | ||||||
| русский язык, литература | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 20 | СИЗОВА ЕН | 10Г | 7А | 8Г | 9В | 7А | 7А | |||||
| русский язык, литература | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 21 | МИХАЙЛОВСКАЯ ЛГ | 6Д | 6Д | |||||||||
| русский язык, литература | 24 | 24 | ||||||||||
| 22 | КАСИМОВ ИХ | |||||||||||
| информатика | 31 | 31 | 31 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
| 23 | СНИГИРЕВА ТС | 9Б | 9В | 9Г | 10В | 10В | 10В | 7В | ||||
| физика, информатика | 43 | 43 | 41 | 42 | 31 | 42 | 44 | |||||
| 24 | МЕЛЬМ ТГ | 11В | 8В | 8Б | 10Г | 11В | 8Г | |||||
| физика | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 25 | ГОРБУШИН ДА | |||||||||||
| физика | ||||||||||||
| 26 | КАЛАШНИКОВА НИ | |||||||||||
| физика | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 27 | БРЫНДИН СА | 11Г | 9А | 11Б | 11Б | |||||||
| информатика | 31 | 44 | 42 | 31 | ||||||||
| 28 | ЦЫГАНКОВА АФ | 9Д | 11Б | 10Г | 11В | 11Г | 10Ф | |||||
| история | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 29 | БУЛАНОВА ВЮ | 7А | 7Б | 11А | 7Г | 6Б | 7В | 6Г | ||||
| история, география | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 38 | 48 | |||||
| 30 | САБРЕКОВА СА | 9А | 8Б | 8В | ||||||||
| история | 37 | 23 | 43 | |||||||||
| 31 | МАСЛЕННИКОВА ЕА | 9А | 10Б | 9Б | 10А | |||||||
| история | 37 | 33 | 25 | 37 | ||||||||
| 32 | КУКЛИНА МБ | 10Г | 11Б | 7Г | 7Д | 10В | 11Г | 6А | ||||
| история | 45 | 27 | 23 | 23 | 45 | 36 | 47 | |||||
| 33 | СМИРНОВА ГЕ | 10А | 10А | |||||||||
| информатика | 31 | 42 | ||||||||||
| 34 | КАСИМОВА НГ | 8Б | 8Г | 8В | 8Д | 10В | 8А | |||||
| география | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 35 | ЩЕКАЛЕВА СР | 8В | 7Е | 8Д | 8А | 11А | 7Д | |||||
| биология | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 36 | УРАКОВА НН | |||||||||||
| биология | ||||||||||||
| 37 | ГЛАВАТСКИХ ИА | 7Б | 11В | 9Б | 11Г | |||||||
| биология | 47 | 48 | 23 | 34 | ||||||||
| 38 | ЕЛЬЦОВА ОА | 8Г | 8А | 10А | 8В | 9А | ||||||
| химия | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 39 | КОРНЕВА ЕЮ | 9Г | 9Д | |||||||||
| химия | 25 | 25 | ||||||||||
| 40 | ПОТОРОЧИНА ЕГ | 8А | 8Д | 6А | ||||||||
| английский язык | КР | 43 | 47 | |||||||||
| 41 | НОВЫХ ПЕ | 8Б | 8Г | 8Д | ||||||||
| английский язык | 49 | 49 | 22 | |||||||||
| 42 | СИВКОВА РИ | 8А | 7А | 9А | 7В | |||||||
| английский язык | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 43 | ЖЕРЕБЦОВА НА | 8Г | 11Г | 6А | 6В | |||||||
| английский язык | КР | 26 | 23 | 24 | ||||||||
| 44 | ВОЛКОВА СБ | 7Г | 9А | 6Г | 6Д | 6Б | 5Б | |||||
| английский язык | 35 | 35 | 35 | 44 | 33 | 34 | ||||||
| 45 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 46 | ИВАНОВА НВ | 7Г | 11Г | 5В | 6Б | 6Е | ||||||
| английский язык | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
| 47 | ТРЕФИЛОВА НО | 8Б | 6Г | 5В | 6Д | 5Б | ||||||
| английский язык | КР | 23 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 48 | БЕНДРИКОВА АА | 7Д | 1А | 1А | 7А | 7В | 7Д | 6В | ||||
| английский язык | 50 | 50 | 25 | 35 | 24 | 41 | 32 | |||||
| 49 | ВЛАДЫКИНА НВ | 8В | 8В | 8Г | 8Г | 9Г | 9Г | |||||
| технология | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 50 | БОГДАНОВСКАЯ ИЮ | |||||||||||
| технология | ||||||||||||
| 51 | ПОЗДЕЕВА СС | 6Е | 6Е | 10Б | 10Б | 10А | 10А | 7Г | 7Г | |||
| технология | 21 | 21 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | ||||
| 52 | БАТУРКО ВГ | 3Г | 5В | 6Б | 5Г | |||||||
| музыка | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| 53 | СТАХАНОВА ЕЕ | 7Д | 7Е | 5Г | 6Д | 6Г | 5А | |||||
| изо | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 54 | МАМАРАСУЛОВ РМ | 6Д | 6Д | 6А | 6А | 5Б | 5Б | |||||
| технология | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ||||||
| 55 | ЗОРИН АВ | 11Б | 11В | 10Б | 9Б | 11Г | ||||||
| обж | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 56 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 57 | ЩЕРБАКОВА ЮВ | 5Б | 5Г | 6Г | ||||||||
| обж | 34 | 25 | 48 | |||||||||
| 58 | ПРОКОПЬЕВ ЕЛ | 10А | 8А | 5В | 8А | |||||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | ||||||||
| 59 | ЧИРКОВ ДС | 7А | 8Г | 7В | 7Е | |||||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | ||||||||
| 60 | ПЕРМИНОВА ГГ | 10В | 10В | 6В | 10Г | 10Г | 5Б | |||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | ||||||
| 61 | САЛТЫКОВ ЛС | 9В | 10А | 9Д | 10Г | 10Г | ||||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | |||||||
| 62 | КОПЫЛОВА ГИ | |||||||||||
| татарский язык | ||||||||||||
| 63 | АРАСЛАНОВА ИФ | 7Е | ||||||||||
| татарский язык | 23 |
| copyright (C) School 3, 2003 |