|
Расписание уроков на вторник. 3 четверть.
обновление: И.Касимов от: 9 января 2003 г. |
| ╧ | Фамилия учителя, предмет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/1 | 7/2 | 8/3 | 9/4 | 10/5 | 11/6 |
| 1 | ХЛОБЫСТОВА ТЕ | 10А | 10А | 6А | 6А | |||||||
| математика | 34 | 34 | 47 | 47 | ||||||||
| 2 | ГОРБУШИНА ВА | 7Д | 11Б | 11Г | 5Г | 5Г | 6Г | |||||
| математика | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 48 | ||||||
| 3 | КНЯЗЕВА СЛ | 10Г | 7В | 5А | 5Б | 5Б | 5А | |||||
| математика | 34 | 46 | 37 | 34 | 34 | 37 | ||||||
| 4 | ТУКТАМЫШЕВА ЕС | 11В | 11В | 6Д | 6Е | 5В | ||||||
| математика | 27 | 27 | 24 | 43 | 27 | |||||||
| 5 | ФЕДОРОВА СЮ | |||||||||||
| математика | ||||||||||||
| 6 | СУДНИШНИКОВА ЕА | 9Д | 9Б | 9В | 9Г | |||||||
| математика | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 7 | ЛУМПОВА ТС | 7А | 7А | 11А | 11А | |||||||
| математика | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 8 | РЫБОЛОВЛЕВА ЛВ | 8В | 8В | 8Б | 8Г | 6Б | 6Б | |||||
| математика | 33 | 33 | 37 | 38 | 33 | 33 | ||||||
| 9 | МИКЛИНА ОВ | 8А | 7Б | 8А | 7Е | 6В | ||||||
| математика | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | |||||||
| 10 | ХЛОБЫСТОВА ИЮ | |||||||||||
| информатика | ||||||||||||
| 11 | ПОДЧЕЗЕРЦЕВА СВ | 7Е | 7Е | 10Б | 8А | 8А | ||||||
| русский язык, литература | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 12 | БАБИНЦЕВА СВ | 9Г | 5В | 5В | 7В | 7В | 7В | |||||
| русский язык, литература | 37 | 27 | 27 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 13 | ТИМКИНА ЕВ | 6Е | ||||||||||
| русский язык, литература | 43 | |||||||||||
| 14 | ЗАХАРОВА ВВ | 8Д | 9А | 8Д | 9А | 5Б | 5Б | |||||
| русский язык, литература | 47 | 47 | 47 | 47 | 34 | 34 | ||||||
| 15 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 16 | ВАСИЛЬЕВА ЛВ | 7Г | 8В | 6Б | 6Б | |||||||
| русский язык, литература | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
| 17 | УЛЬЯНОВА СЛ | |||||||||||
| русский язык, литература | ||||||||||||
| 18 | ПОПОВА ВВ | 7Б | 6Г | 6Г | ||||||||
| русский язык, литература | 41 | 48 | 48 | |||||||||
| 19 | САКЕРИНА ЛВ | 7Д | 6В | 5А | 5А | 6В | ||||||
| русский язык, литература | 37 | 45 | 37 | 37 | 45 | |||||||
| 20 | СИЗОВА ЕН | 8Г | 8Г | 7А | 7А | |||||||
| русский язык, литература | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
| 21 | МИХАЙЛОВСКАЯ ЛГ | 6Д | ||||||||||
| русский язык, литература | 24 | |||||||||||
| 22 | КАСИМОВ ИХ | 6А | 6А | 6А | 1А | |||||||
| информатика | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
| 23 | СНИГИРЕВА ТС | 10В | 7Г | 7Д | 9Д | 9В | 7В | |||||
| физика, информатика | 44 | 37 | 27 | 43 | 43 | 46 | ||||||
| 24 | МЕЛЬМ ТГ | 11В | 8Д | 8Б | 11Б | 11Г | ||||||
| физика | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 25 | ГОРБУШИН ДА | 11А | 11А | |||||||||
| физика | 27 | 27 | ||||||||||
| 26 | КАЛАШНИКОВА НИ | 10А | 8А | 9А | ||||||||
| физика | 43 | 43 | 43 | |||||||||
| 27 | БРЫНДИН СА | 9А | 10Г | |||||||||
| информатика | 31 | 31 | ||||||||||
| 28 | ЦЫГАНКОВА АФ | 11Г | 11В | 10В | 11Б | |||||||
| история | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| 29 | БУЛАНОВА ВЮ | 6Д | 6В | 6Е | ||||||||
| история, география | 24 | 45 | 43 | |||||||||
| 30 | САБРЕКОВА СА | |||||||||||
| история | ||||||||||||
| 31 | МАСЛЕННИКОВА ЕА | 9Б | 10Б | |||||||||
| история | 45 | 45 | ||||||||||
| 32 | КУКЛИНА МБ | 7Г | 11В | 7Б | 6В | 6А | ||||||
| история | 37 | 23 | 45 | 45 | 47 | |||||||
| 33 | СМИРНОВА ГЕ | 10Б | 10Б | 11А | 11А | |||||||
| информатика | 42 | 31 | 31 | 42 | ||||||||
| 34 | КАСИМОВА НГ | 9Д | 9Г | 9В | 9А | 9Б | ||||||
| география | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 35 | ЩЕКАЛЕВА СР | 9В | 8Д | 8Г | ||||||||
| биология | 48 | 47 | 48 | |||||||||
| 36 | УРАКОВА НН | 10Г | 10В | 9Д | 6А | 6Д | ||||||
| биология | 48 | 48 | 48 | 47 | 24 | |||||||
| 37 | ГЛАВАТСКИХ ИА | 7Г | 6Е | 6Г | ||||||||
| биология | 23 | 43 | 48 | |||||||||
| 38 | ЕЛЬЦОВА ОА | 10Г | 8Б | 8Д | ||||||||
| химия | 41 | 41 | 41 | |||||||||
| 39 | КОРНЕВА ЕЮ | 11Б | 11Г | |||||||||
| химия | 34 | 41 | ||||||||||
| 40 | ПОТОРОЧИНА ЕГ | 9Б | 10В | 2А | 2А | |||||||
| английский язык | 35 | 45 | 44 | 44 | ||||||||
| 41 | НОВЫХ ПЕ | |||||||||||
| английский язык | ||||||||||||
| 42 | СИВКОВА РИ | 9А | 9В | 9Д | 9Г | 11А | ||||||
| английский язык | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 43 | ЖЕРЕБЦОВА НА | 11Б | 10А | 10Г | 10Б | 10В | ||||||
| английский язык | КР | КР | КР | КР | КР | |||||||
| 44 | ВОЛКОВА СБ | 9А | 7Е | 9Г | 7Г | 6Б | ||||||
| английский язык | 33 | 35 | 18 | 25 | 50 | |||||||
| 45 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 46 | ИВАНОВА НВ | 7Г | 6Б | 6Е | ||||||||
| английский язык | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| 47 | ТРЕФИЛОВА НО | 10А | 10Г | 10Б | ||||||||
| английский язык | 49 | 49 | 49 | |||||||||
| 48 | БЕНДРИКОВА АА | 7Д | 9В | 9Д | 9Б | 11А | ||||||
| английский язык | 49 | 18 | 18 | 45 | 46 | |||||||
| 49 | ВЛАДЫКИНА НВ | 8А | 8А | 8Б | 8Б | |||||||
| технология | КР | КР | КР | КР | ||||||||
| 50 | БОГДАНОВСКАЯ ИЮ | |||||||||||
| технология | ||||||||||||
| 51 | ПОЗДЕЕВА СС | 6Г | 6Г | 6Д | 6Д | 7Д | 7Д | 7Е | 7Е | |||
| технология | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 52 | БАТУРКО ВГ | 2Б | 7Е | 4Г | 2А | 3А | 6Д | |||||
| музыка | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 53 | СТАХАНОВА ЕЕ | 1А | 1Б | 2В | ||||||||
| изо | 22 | ДС | ДС | |||||||||
| 54 | МАМАРАСУЛОВ РМ | 6Г | 6Г | 6Б | 6Б | 5В | 5В | |||||
| технология | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ДДК | ||||||
| 55 | ЗОРИН АВ | 7Б | 10В | 7А | 8В | 8Б | 10В | |||||
| обж | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 56 | 0 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 57 | ЩЕРБАКОВА ЮВ | 5Г | 5Г | 6А | ||||||||
| обж | 25 | 25 | 47 | |||||||||
| 58 | ПРОКОПЬЕВ ЕЛ | 8В | 7Д | 10Б | 5В | |||||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | ||||||||
| 59 | ЧИРКОВ ДС | |||||||||||
| физвоспитание | ||||||||||||
| 60 | ПЕРМИНОВА ГГ | 10Г | ||||||||||
| физвоспитание | Ф | |||||||||||
| 61 | САЛТЫКОВ ЛС | 9Г | 9Б | 10Г | 10Б | |||||||
| физвоспитание | Ф | Ф | Ф | Ф | ||||||||
| 62 | КОПЫЛОВА ГИ | |||||||||||
| татарский язык | ||||||||||||
| 63 | АРАСЛАНОВА ИФ | |||||||||||
| татарский язык | ||||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||
| 0 |
| copyright (C) School 3, 2003 |